VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,336,240,121 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/18。
流量通过 VPN 传输总额为 911,242.82 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,947,008.0 GB  581,316,174
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,708.4 GB  5,310,313,193
3 Russian Federation  87,272,326.3 GB  1,387,000,179
4 Japan  66,560,668.7 GB  689,336,118
5 United States  52,117,232.2 GB  1,075,826,166
6 Taiwan  49,934,029.0 GB  786,692,116
7 France  45,876,150.6 GB  586,123,889
8 Indonesia  37,820,073.9 GB  883,665,334
9 India  35,379,793.3 GB  764,589,834
10 China  29,412,942.9 GB  770,207,791
11 Viet Nam  28,925,524.6 GB  493,565,405
12 Thailand  19,177,035.2 GB  343,002,341
13 United Arab Emirates  15,481,167.4 GB  515,592,585
14 Hong Kong  14,515,177.7 GB  235,218,123
15 Philippines  12,734,261.7 GB  314,096,518
16 Myanmar  12,716,776.5 GB  223,797,710
17 Malaysia  11,703,906.1 GB  138,912,686
18 Turkmenistan  11,355,617.3 GB  153,446,297
19 Bangladesh  9,448,815.0 GB  386,891,538
20 Ukraine  9,261,563.7 GB  529,342,195
21 Canada  7,959,352.3 GB  81,568,014
22 Saudi Arabia  7,822,121.2 GB  107,338,310
23 Germany  7,754,381.2 GB  238,870,835
24 Turkey  6,627,808.2 GB  97,492,323
25 Singapore  6,591,956.1 GB  378,467,847
26 Iraq  5,626,423.0 GB  224,027,791
27 Australia  5,466,231.8 GB  111,759,295
28 Brazil  5,165,790.7 GB  1,361,575,945
29 United Kingdom  5,143,188.9 GB  125,581,586
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,399.7 GB  72,754,430
31 Pakistan  4,283,886.4 GB  103,799,518
32 Nigeria  3,578,882.8 GB  429,822,374
33 Cambodia  3,139,765.7 GB  91,777,986
34 Kenya  3,043,991.1 GB  182,674,864
35 Mexico  2,432,615.8 GB  43,323,240
36 Oman  1,971,986.2 GB  35,973,930
37 Argentina  1,918,863.5 GB  26,249,976
38 Spain  1,918,062.7 GB  20,579,296
39 Netherlands  1,889,149.2 GB  49,590,173
40 Armenia  1,451,219.1 GB  4,857,926
41 Egypt  1,342,221.4 GB  37,365,125
42 Qatar  1,324,677.8 GB  18,734,705
43 Algeria  1,320,232.1 GB  36,646,051
44 Nepal  1,319,387.9 GB  19,597,421
45 Syrian Arab Republic  1,274,607.7 GB  234,767,093
46 Jordan  1,266,066.7 GB  25,226,487
47 Italy  1,208,076.1 GB  14,703,238
48 New Zealand  1,112,176.0 GB  14,837,716
49 Kyrgyzstan  1,104,515.2 GB  12,420,765
50 Somalia  1,103,818.2 GB  50,130,722
51 Macau  1,041,745.5 GB  18,929,565
52 Sudan  1,028,263.8 GB  38,813,318
53 Kazakhstan  1,019,744.5 GB  14,901,024
54 Colombia  1,008,975.2 GB  19,452,148
55 Sweden  988,740.4 GB  17,045,986
56 Ghana  930,264.6 GB  54,785,058
57 Austria  922,686.0 GB  14,497,699
58 Venezuela  837,131.1 GB  25,554,909
59 Chile  809,320.5 GB  14,012,536
60 Belarus  801,315.4 GB  21,387,606
61 Romania  776,544.2 GB  13,368,880
62 Peru  758,954.1 GB  10,497,132
63 Ethiopia  743,373.7 GB  38,677,471
64 Mongolia  691,608.7 GB  11,273,994
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,152.0 GB  18,918,530
66 Kuwait  662,118.1 GB  10,230,199
67 Morocco  645,149.7 GB  25,167,645
68 Cote D'ivoire  637,558.5 GB  9,228,581
69 Poland  624,763.1 GB  8,727,777
70 Azerbaijan  594,356.5 GB  10,522,889
71 Latvia  585,814.9 GB  2,997,812
72 Yemen  567,360.2 GB  19,356,643
73 Ecuador  561,911.5 GB  53,502,485
74 Norway  541,461.4 GB  4,668,918
75 Switzerland  510,755.6 GB  34,430,369
76 Palestinian Territory Occupied  497,592.7 GB  12,360,326
77 Belgium  466,172.9 GB  6,233,669
78 South Africa  456,627.5 GB  16,894,649
79 Finland  432,116.4 GB  3,881,870
80 Tanzania United Republic of  416,488.1 GB  10,567,641
81 Israel  396,196.0 GB  8,968,514
82 Afghanistan  393,746.2 GB  14,656,779
83 Uganda  370,332.9 GB  18,840,839
84 Portugal  362,722.1 GB  5,671,943
85 Denmark  329,045.4 GB  2,999,450
86 Lithuania  317,631.7 GB  4,037,836
87 Hungary  314,862.4 GB  4,809,943
88 Czech Republic  313,461.2 GB  4,892,257
89 Georgia  290,839.7 GB  3,508,506
90 Guinea  280,943.0 GB  8,553,904
91 Greece  260,428.8 GB  3,721,062
92 Sri Lanka  249,993.8 GB  6,435,522
93 Gabon  230,076.5 GB  2,462,409
94 Bahrain  223,787.6 GB  3,607,869
95 Tunisia  215,913.7 GB  6,039,908
96 Brunei Darussalam  210,359.7 GB  1,596,441
97 Bulgaria  209,471.9 GB  4,102,749
98 Dominican Republic  207,277.4 GB  6,823,158
99 Lebanon  202,057.1 GB  8,998,199
100 Guatemala  201,149.9 GB  4,360,647
101 Uzbekistan  200,476.2 GB  3,953,599
102 Serbia  196,105.9 GB  3,529,460
103 Panama  181,313.0 GB  4,929,239
104 Bolivia  180,159.1 GB  3,178,455
105 Djibouti  162,287.7 GB  4,233,976
106 Paraguay  153,807.3 GB  2,053,738
107 Ireland  134,934.8 GB  1,871,307
108 Slovenia  132,218.0 GB  1,543,805
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,491.3 GB  1,123,817
110 Costa Rica  113,131.2 GB  1,683,712
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,372.7 GB  1,227,451
112 Moldova Republic of  105,901.5 GB  2,667,007
113 Albania  102,999.6 GB  2,332,085
114 Bosnia and Herzegowina  102,695.2 GB  932,751
115 Cuba  102,412.0 GB  2,643,476
116 Mauritius  98,399.3 GB  1,309,936
117 Jamaica  90,379.1 GB  2,059,251
118 Bhutan  81,027.1 GB  1,678,159
119 Estonia  80,076.7 GB  1,046,407
120 Uruguay  75,807.6 GB  1,111,228
121 Luxembourg  60,554.6 GB  1,317,155
122 Honduras  59,922.0 GB  1,389,872
123 Benin  59,580.2 GB  6,830,785
124 Antigua and Barbuda  58,053.3 GB  1,620,796
125 Cyprus  54,754.6 GB  4,959,138
126 Togo  53,788.5 GB  1,410,968
127 Maldives  51,677.9 GB  901,309
128 Senegal  50,836.2 GB  1,933,624
129 Guam  50,325.1 GB  977,920
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,512
131 Macedonia  41,839.5 GB  652,669
132 Trinidad and Tobago  41,572.7 GB  636,651
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,776.1 GB  1,210,961
135 Cameroon  36,316.4 GB  3,192,096
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,924
137 Mozambique  33,215.0 GB  2,375,809
138 El Salvador  32,761.5 GB  869,100
139 Fiji  29,599.7 GB  815,013
140 Barbados  28,565.8 GB  342,511
141 Madagascar  28,486.8 GB  749,591
142 Nicaragua  26,959.2 GB  519,818
143 Malta  26,523.1 GB  501,458
144 Namibia  25,287.2 GB  750,099
145 Iceland  24,719.9 GB  746,789
146 Tajikistan  24,675.5 GB  1,195,733
147 Puerto Rico  23,993.1 GB  634,633
148 Palau  23,834.0 GB  181,063
149 Reunion  23,189.4 GB  93,174
150 Seychelles  22,036.7 GB  3,411,491
151 Chad  21,479.5 GB  4,513,879
152 Congo The Democratic Republic of The  21,076.8 GB  1,435,107
153 Angola  20,430.2 GB  722,987
154 Mali  18,174.6 GB  1,057,192
155 Burkina Faso  18,001.2 GB  1,557,718
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,255
157 Bahamas  17,462.7 GB  345,103
158 Mauritania  17,457.9 GB  528,104
159 Zambia  16,180.8 GB  652,599
160 Zimbabwe  15,893.4 GB  2,279,768
161 Saint Lucia  14,866.3 GB  180,109
162 Guyana  13,809.2 GB  298,277
163 Malawi  13,153.0 GB  188,354
164 Papua New Guinea  12,484.1 GB  191,962
165 Suriname  11,130.9 GB  309,261
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,169.4 GB  386,239
169 Belize  8,801.8 GB  514,537
170 French Polynesia  8,683.4 GB  185,067
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,361.8 GB  91,913
173 Botswana  8,224.2 GB  189,556
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,817.2 GB  98,542
175 Curacao  6,826.4 GB  131,848
176 Liberia  6,547.7 GB  550,798
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,104.2 GB  333,632
179 Dominica  5,268.8 GB  293,538
180 Martinique  5,205.1 GB  74,535
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,768
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,483.9 GB  122,447
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.2 GB  36,931
188 Guadeloupe  3,021.4 GB  42,637
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,448
191 Andorra  2,868.9 GB  71,685
192 Cape Verde  2,665.5 GB  124,040
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,520
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,119.3 GB  47,621
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.4 GB  141,551
201 Solomon Islands  1,781.9 GB  74,560
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,730
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,525
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,782
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,819
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.1 GB  29,701
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.8 GB  11,565
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4