VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,336,039,344 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,227.88 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,945,188.9 GB  581,310,394
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,701.9 GB  5,310,313,152
3 Russian Federation  87,271,029.0 GB  1,386,995,833
4 Japan  66,559,666.7 GB  689,328,323
5 United States  52,116,420.9 GB  1,075,802,942
6 Taiwan  49,933,441.0 GB  786,689,036
7 France  45,875,808.7 GB  586,119,500
8 Indonesia  37,819,328.2 GB  883,659,486
9 India  35,378,842.9 GB  764,582,312
10 China  29,412,867.3 GB  770,206,721
11 Viet Nam  28,925,131.4 GB  493,561,913
12 Thailand  19,176,703.7 GB  342,999,811
13 United Arab Emirates  15,480,808.3 GB  515,589,893
14 Hong Kong  14,515,053.4 GB  235,216,748
15 Philippines  12,734,151.3 GB  314,095,807
16 Myanmar  12,716,555.6 GB  223,797,275
17 Malaysia  11,703,684.7 GB  138,911,565
18 Turkmenistan  11,355,313.1 GB  153,444,960
19 Bangladesh  9,448,767.4 GB  386,891,137
20 Ukraine  9,261,474.2 GB  529,337,191
21 Canada  7,959,185.5 GB  81,567,100
22 Saudi Arabia  7,821,913.9 GB  107,336,573
23 Germany  7,754,269.4 GB  238,866,497
24 Turkey  6,627,624.2 GB  97,490,629
25 Singapore  6,591,866.7 GB  378,464,599
26 Iraq  5,626,332.0 GB  224,025,512
27 Australia  5,466,163.6 GB  111,757,776
28 Brazil  5,165,683.4 GB  1,361,562,012
29 United Kingdom  5,143,060.7 GB  125,579,265
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,247.0 GB  72,753,623
31 Pakistan  4,283,736.0 GB  103,797,710
32 Nigeria  3,578,755.1 GB  429,808,025
33 Cambodia  3,139,692.6 GB  91,777,403
34 Kenya  3,043,980.7 GB  182,674,498
35 Mexico  2,432,585.9 GB  43,322,439
36 Oman  1,971,900.8 GB  35,973,291
37 Spain  1,917,990.6 GB  20,577,588
38 Argentina  1,917,917.2 GB  26,231,447
39 Netherlands  1,889,096.8 GB  49,587,738
40 Armenia  1,451,217.1 GB  4,857,894
41 Egypt  1,342,198.9 GB  37,364,868
42 Qatar  1,324,646.9 GB  18,734,394
43 Algeria  1,320,210.0 GB  36,645,652
44 Nepal  1,319,380.8 GB  19,597,322
45 Syrian Arab Republic  1,274,589.0 GB  234,766,076
46 Jordan  1,266,049.6 GB  25,226,324
47 Italy  1,208,053.1 GB  14,702,993
48 New Zealand  1,112,165.2 GB  14,837,599
49 Kyrgyzstan  1,104,427.3 GB  12,420,167
50 Somalia  1,103,658.9 GB  50,125,333
51 Macau  1,041,733.0 GB  18,929,508
52 Sudan  1,028,209.0 GB  38,810,236
53 Kazakhstan  1,019,712.3 GB  14,900,723
54 Colombia  1,008,955.9 GB  19,451,656
55 Sweden  988,722.7 GB  17,045,870
56 Ghana  930,240.7 GB  54,783,221
57 Austria  922,674.0 GB  14,497,630
58 Venezuela  837,101.6 GB  25,554,390
59 Chile  809,316.4 GB  14,012,411
60 Belarus  801,280.8 GB  21,387,198
61 Romania  776,532.3 GB  13,368,815
62 Peru  758,948.4 GB  10,496,952
63 Ethiopia  743,367.4 GB  38,676,997
64 Mongolia  691,607.8 GB  11,273,935
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,136.5 GB  18,918,125
66 Kuwait  662,107.7 GB  10,229,934
67 Morocco  645,142.3 GB  25,167,441
68 Cote D'ivoire  636,750.8 GB  9,225,610
69 Poland  624,752.8 GB  8,727,689
70 Azerbaijan  594,356.2 GB  10,522,880
71 Latvia  585,813.7 GB  2,997,801
72 Yemen  567,323.4 GB  19,354,482
73 Ecuador  561,904.0 GB  53,502,177
74 Norway  541,457.8 GB  4,668,889
75 Switzerland  510,748.4 GB  34,423,419
76 Palestinian Territory Occupied  497,591.6 GB  12,360,294
77 Belgium  466,157.7 GB  6,233,580
78 South Africa  456,623.1 GB  16,894,516
79 Finland  432,110.3 GB  3,881,839
80 Tanzania United Republic of  416,477.8 GB  10,567,426
81 Israel  396,170.9 GB  8,967,961
82 Afghanistan  393,705.2 GB  14,656,102
83 Uganda  370,320.2 GB  18,840,450
84 Portugal  362,717.5 GB  5,671,915
85 Denmark  329,039.6 GB  2,999,429
86 Lithuania  317,629.3 GB  4,037,791
87 Hungary  314,854.2 GB  4,809,888
88 Czech Republic  313,455.6 GB  4,892,225
89 Georgia  290,833.5 GB  3,508,465
90 Guinea  280,936.3 GB  8,553,499
91 Greece  260,419.1 GB  3,721,005
92 Sri Lanka  249,991.2 GB  6,435,458
93 Gabon  229,744.1 GB  2,459,451
94 Bahrain  223,781.1 GB  3,607,839
95 Tunisia  215,911.3 GB  6,039,879
96 Brunei Darussalam  210,358.3 GB  1,596,436
97 Bulgaria  209,470.6 GB  4,102,732
98 Dominican Republic  207,273.6 GB  6,822,876
99 Lebanon  202,056.3 GB  8,998,171
100 Guatemala  201,149.3 GB  4,360,589
101 Uzbekistan  200,473.9 GB  3,953,532
102 Serbia  196,101.6 GB  3,529,443
103 Panama  181,310.2 GB  4,929,119
104 Bolivia  180,155.1 GB  3,178,336
105 Djibouti  162,286.1 GB  4,233,957
106 Paraguay  153,804.5 GB  2,053,707
107 Ireland  134,927.2 GB  1,871,290
108 Slovenia  132,218.0 GB  1,543,804
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,485.5 GB  1,123,806
110 Costa Rica  113,121.5 GB  1,683,615
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,372.4 GB  1,227,443
112 Moldova Republic of  105,897.9 GB  2,666,982
113 Albania  102,998.4 GB  2,332,067
114 Bosnia and Herzegowina  102,695.2 GB  932,750
115 Cuba  102,407.7 GB  2,643,117
116 Mauritius  98,396.9 GB  1,309,696
117 Jamaica  90,378.7 GB  2,059,201
118 Bhutan  81,026.3 GB  1,678,154
119 Estonia  80,075.0 GB  1,046,397
120 Uruguay  75,807.0 GB  1,111,195
121 Luxembourg  60,554.6 GB  1,317,146
122 Honduras  59,921.8 GB  1,389,850
123 Benin  59,579.1 GB  6,830,486
124 Antigua and Barbuda  58,050.9 GB  1,620,789
125 Cyprus  54,753.1 GB  4,954,188
126 Togo  53,788.5 GB  1,410,903
127 Maldives  51,677.3 GB  901,296
128 Senegal  50,835.0 GB  1,933,581
129 Guam  50,325.1 GB  977,920
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,512
131 Macedonia  41,839.5 GB  652,669
132 Trinidad and Tobago  41,572.2 GB  636,647
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,740.0 GB  1,210,128
135 Cameroon  36,315.3 GB  3,192,065
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,924
137 Mozambique  33,215.0 GB  2,375,710
138 El Salvador  32,761.5 GB  869,090
139 Fiji  29,596.0 GB  815,010
140 Barbados  28,565.8 GB  342,506
141 Madagascar  28,486.8 GB  749,590
142 Nicaragua  26,959.1 GB  519,810
143 Malta  26,523.0 GB  501,453
144 Namibia  25,287.1 GB  750,096
145 Iceland  24,719.9 GB  746,784
146 Tajikistan  24,673.8 GB  1,195,722
147 Puerto Rico  23,991.8 GB  634,572
148 Palau  23,834.0 GB  181,058
149 Reunion  23,189.4 GB  93,174
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,478
151 Chad  21,479.5 GB  4,513,878
152 Congo The Democratic Republic of The  21,075.4 GB  1,434,991
153 Angola  20,429.5 GB  722,951
154 Mali  18,173.0 GB  1,057,152
155 Burkina Faso  17,999.7 GB  1,557,696
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,254
157 Bahamas  17,462.6 GB  345,097
158 Mauritania  17,457.7 GB  528,099
159 Zambia  16,180.6 GB  652,562
160 Zimbabwe  15,893.4 GB  2,279,763
161 Saint Lucia  14,866.3 GB  180,109
162 Guyana  13,808.5 GB  298,268
163 Malawi  13,153.0 GB  188,353
164 Papua New Guinea  12,484.1 GB  191,962
165 Suriname  11,130.4 GB  309,256
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,169.4 GB  386,239
169 Belize  8,801.8 GB  514,533
170 French Polynesia  8,680.5 GB  185,066
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,361.7 GB  91,904
173 Botswana  8,224.2 GB  189,553
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,817.1 GB  98,537
175 Curacao  6,826.0 GB  131,839
176 Liberia  6,547.7 GB  550,797
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,102.9 GB  333,590
179 Dominica  5,268.8 GB  293,538
180 Martinique  5,205.1 GB  74,533
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,765
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,483.2 GB  122,445
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.2 GB  36,931
188 Guadeloupe  3,021.4 GB  42,637
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,448
191 Andorra  2,868.9 GB  71,666
192 Cape Verde  2,664.9 GB  124,030
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,520
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,119.3 GB  47,621
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.4 GB  141,548
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,555
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,729
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,525
206 Lesotho  1,133.4 GB  55,781
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,819
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.1 GB  29,701
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.8 GB  11,560
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4